<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Online Klassendiagramm Editor</title>
	<atom:link href="http://www.biggle.de/blog/online-klassendiagramm-editor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biggle.de/blog/online-klassendiagramm-editor</link>
	<description>Web- und Software Development</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Online Mindmapping Editoren &#124; Biggle's Blog</title>
		<link>http://www.biggle.de/blog/online-klassendiagramm-editor/comment-page-1#comment-3210</link>
		<dc:creator>Online Mindmapping Editoren &#124; Biggle's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biggle.de/blog/?p=2160#comment-3210</guid>
		<description>[...] den Online Tools für UML (UseCase und ClassDiagram) habe ich noch ein paar weitere für die Brainstorming-Phase im Projektmanagement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Online Tools für UML (UseCase und ClassDiagram) habe ich noch ein paar weitere für die Brainstorming-Phase im Projektmanagement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Online UseCase Diagramm Editor &#124; Biggle's Blog</title>
		<link>http://www.biggle.de/blog/online-klassendiagramm-editor/comment-page-1#comment-3130</link>
		<dc:creator>Online UseCase Diagramm Editor &#124; Biggle's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biggle.de/blog/?p=2160#comment-3130</guid>
		<description>[...] dem gefundenen Online Klassendiagramm Editor hab ich nun noch einen weiteren UML Online Editor gefunden und zwar für die guten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem gefundenen Online Klassendiagramm Editor hab ich nun noch einen weiteren UML Online Editor gefunden und zwar für die guten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

